Máy đo độ ẩm PM790 là sản phẩm mới nhất trong dòng Máy đo độ ẩm nông sản của hãng KETT – Nhật Bản và được thay thế cho PM650 và PM410,... là 1 sản phẩm không thể thiếu trong các ngành công nghiệp hạt, hạt giống và cà phê. Máy đo độ ẩm PM790 pro được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới nó có thể đo được 99 loại ngũ cốc như cà phê, chè, lúa mì, bắp … cho kết quả nhanh chóng và chính xác.
Model | PM790 |
Tầm đo | 1- 40% ( tùy mẫu) |
Độ chia | 0,1% |
Độ chính xác | +/- 0.5% (< 20%) |
Nguyên lý đo | Hằng số điện môi |
Đối tượng đo | Đo được 99 loại ngũ cốc và hạt |
Hiển thị | Màn hình LCD nền sáng |
Lượng mẫu đo | 240 mL |
Giao tiếp | RS232 , máy in |
Môi trường vận hành | 0 – 40oC , < 85 % RH |
Chức năng | Điều chỉnh độ ẩm trung bình, chế độ tự động tắt |
Kích thước | 125(W)x215(H)x205(D) |
Cân nặng | 1.3/2.2 kg |
Nguồn cấp | Pin 1.5V AA x 4 |
Công suất tiêu thụ | 240mW |
Xuất xứ | Trung Quốc |
*Cung cấp gồm: Máy đo, cốc đo, phễu đo, pin, máy in VZ330 ( tùy chọn tính riêng), tài liều HDSD.
Mã số | Product | Sản Phẩm | Thang đo (% RH) |
CH1 | GREEN COFFEE 2004 | CÀ PHÊ XANH 2004 | 4 – 20 |
CH2 | GREEN COFFEE ARABICA 2018 | CÀ PHÊ XANH CÀ PHÊ 2018 | 4 – 20 |
CH3 | GREEN COFFEE ROBUSTA 2018 | CÀ PHÊ ROBUSTA 2018 | 4 – 20 |
CH4 | ROAST COFFEE | CÀ PHÊ | 4 – 20 |
CH5 | PARCHIMENT COFFEE ARABICA | CÀ PHÊ PARCHIMENT ARABICA | 4 – 20 |
CH6 | PARCHIMENT COFFEE ROBUSTA | CÀ PHÊ PARBIMA ROBUSTA | 4 – 20 |
CH7 | DRY CHERRY COFFEE | CÀ PHÊ CHERRY | 4 – 20 |
CH8 | BLACK PEPPER 1995 | TIÊU ĐEN 1995 | 4 – 20 |
CH9 | BLACK PEPPER 2018 | TIÊU ĐEN 2018 | 4 – 20 |
CH10 | RED PEPPER 2018 | TIÊU ĐỎ 2018 | 4 – 20 |
CH11 | WHITE PEPPER 2018 | TIÊU TRẮNG 2018 | 4 – 20 |
CH12 | LONG PADDY | LÚA HẠT DÀI | 4 – 20 |
CH13 | SHORT PADDY | LÚA HẠT NGẮN | 4 – 20 |
CH14 | LONG MILLED RICE | GẠO DÀI | 4 – 20 |
CH15 | SHORT MILLED RICE | GẠO NGẮN | 4 – 20 |
CH16 | CORN(MAIZE) | CORN (CHÍNH) | 4 – 20 |
CH17 | WHEAT | LÚA MÌ | 4 – 20 |
CH18 | BARLEY | LÚA MẠCH | 4 – 20 |
CH19 | RYE | RỒI | 4 – 20 |
CH20 | OATS | YẾN MẠCH | 4 – 20 |
CH21 | SORGHUM | SORGHUM | 4 – 20 |
CH22 | MUNG BEAN | ĐẬU XANH | 4 – 20 |
CH23 | BEANS | ĐẬU | 4 – 20 |
CH24 | TRITICOSECALE | TRITICOSECALE | 4 – 20 |
CH25 | SOYBEAN | ĐÔNG | 4 – 20 |
CH26 | SUNFLOWER SMALL | HOA HƯỚNG DƯƠNG NHỎ | 4 – 20 |
CH27 | SUNFLOWER MEDIUM | HOA HƯỚNG DƯƠNG VỪA | 4 – 20 |
CH28 | SUNFLOWER LARGE | HOA HƯỚNG DƯƠNG LỚN | 4 – 20 |
CH29 | SAFFLOWER | SAFFLOWER | 4 – 20 |
CH30 | CANOLA | CANola | 4 – 20 |
CH31 | FLAX SEED | HẠT GIỐNG | 4 – 20 |
CH32 | ALMOND | HẠNH NHÂN | 4 – 20 |
CH33 | CACAO | CACAO | 4 – 20 |
CH34 | CASHEW NUTS | HẠT ĐIỀU | 4 – 20 |
CH35 | HAZELNUTS | PHỈ | 4 – 20 |
CH36 | PEANUTS | ĐẬU PHỘNG | 4 – 20 |
CH37 | PISTACHIONUTS | HẠT HỒ TRĂN | 4 – 20 |
CH38 | FLOUR (LOW PROTEIN) | BỘT MÌ (PROTEIN THẤP) | 4 – 20 |
CH39 | FLOUR (HIGH PROTEIN) | BỘT MÌ (PROTEIN CAO) | 6 – 40 |
CH40 | TAPIOCA CHIPS | KHOAI TÂY TAPIOCA | 6 – 40 |
CH41 | TAPIOCA PELLETS | PAPET TAPIOCA | 6 – 30 |
CH42 | TAPIOCA FLOUR (B) | BỘT MÌ TAPIOCA (B) | 6 – 40 |
CH43 | TAPIOCA FLOUR (W) | BỘT MÌ TAPIOCA (W) | 6 – 30 |
CH44 | CLOVE | ĐINH HƯƠNG | 6 – 30 |
CH45 | MUSTARD | MÙ TẠC | 6 – 30 |
CH46 | CORN COB MEAL | HẠT BẮP | 6 – 30 |
CH47 | FISH MEAL | CÁ | 6 – 30 |
CH48 | B.TEA & CTC BIG SIZE | B.TEA & CTC Kích thước lớn | 6 – 30 |
CH49 | B.TEA SMALL & DUST | B.TEA NHỎ & BỤI | 6 – 30 |
CH50 | CTC TEA | TRÀ CTC | 6 – 30 |
CH51 | GREEN TEA | TRÀ XANH | 6 – 30 |
CH52 | Alfalfa | Cỏ linh lăng | 6 – 30 |
CH53 | Bitter Gourd | Mướp đắng | 6 – 30 |
CH54 | Bottle Gourd | Bình Hồ lô | 6 – 30 |
CH55 | Brocoli Small | Bông cải xanh nhỏ | 6 – 30 |
CH56 | Bunching Onion | Hành tây Bunching | 6 – 30 |
CH57 | Cabbage Large | Bắp cải lớn | 2 – 18 |
CH58 | Cabbage Small | Bắp cải (nhỏ ) | 4 – 20 |
CH59 | Carrot | Cà rốt | 4 – 15 |
CH60 | Cauliflower | Súp lơ | 4 – 20 |
CH61 | Chilis | Tiếng Chile | 4 – 30 |
CH62 | Chinese Cabbage | Bắp cải Trung Quốc | Bắp cải Trung Quốc |
CH63 | Clover | cỏ ba lá | 4 – 30 |
CH64 | Coriander | Rau mùi | 1 – 20 |
CH65 | Coronarium | Đăng quang | 4 – 40 |
CH66 | Cucumber | Quả dưa chuột | 1 – 20 |
CH67 | Cucurbia Ficifolia | Cucurbia Ficifolia | 1 – 20 |
CH68 | Eggplant | Cà tím | 1 – 40 |
CH69 | Lady finger (Okura) | Ngón tay phụ nữ (Okura) | 1 – 20 |
CH70 | Melon,Large | Dưa, Lớn | 20 – 45 |
CH71 | Melon,Small | Dưa, nhỏ | 8 – 20 |
CH72 | Muskmelon | Cơ bắp | 8 – 20 |
CH73 | Onion | Củ hành | 2 – 20 |
CH74 | Pak Choi | Pak Choi | 4 – 20 |
CH75 | Parsley | Mùi tây | 4 – 20 |
CH76 | Radish,Large | Củ cải, lớn | 4 – 20 |
CH77 | Radish,Small | Củ cải, nhỏ | 4 – 20 |
CH78 | Spinach | Rau bina | 4 – 20 |
CH79 | Summer Squash | Bí đao mùa hè | 4 – 20 |
CH80 | Tomato,Large | Cà chua lớn | 4 – 20 |
CH81 | Watermelon,Small | Dưa hấu, nhỏ | 4 – 20 |
CH82 | Winter Squash | Mùa đông bí | 4 – 20 |
CH83 | Wild Sesame | Vừng hoang dã | 4 – 20 |
CH84 | Antirrhinum | Antirrhinum | 4 – 22 |
CH85 | Aster | Aster | 4 – 20 |
CH86 | Calendula | Lịch | 4 – 20 |
CH87 | Capsicum | cây ớt | 6 – 30 |
CH88 | Celosia | Celosia | 1 – 20 |
CH89 | Coleus | Coleus | 2 –16 |
CH90 | Cosmas sulphureus | Cosmas sulphureus | 6 – 20 |
CH91 | Cosmos bipinnatus | Vũ trụ lưỡng cực | 4 – 20 |
CH92 | Dianthus barbatus | Dianthus barbatus | 4 – 20 |
CH93 | Marigold | Cúc vạn thọ | 4 – 20 |
CH94 | Morning Glory Early Call | Morning Glory gọi sớm | 4 – 20 |
CH95 | Pansy | Pansy | 4 – 20 |
CH96 | Petunia | Petunia | 4 – 20 |
CH97 | Primula polyantha | Primula polyantha | 4 – 20 |
CH98 | Salvia | Salvia | 4 – 20 |
CH99 | Vinca | Vinca | 4 – 20 |
CH100 | Zinnia | Zinnia | 4 – 20 |
Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua
Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau
Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống
Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình
Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản
Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình
Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng
Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn.
1. BẢO HÀNH
Bảo hành sản phẩm là: khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà sản xuất.
1.1. Quy định về bảo hành
– Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày giao hàng, sản phẩm được bảo hành trong thời hạn bảo hành ghi trên Sổ bảo hành, Tem bảo hành và theo quy định của từng hãng sản xuất liên quan đến tất cả các sự cố về mặt kỹ thuật.
– Có Phiếu bảo hành và Tem bảo hành của công ty hoặc nhà phân phối, hãng trên sản phẩm. Trường hợp sản phẩm không có số serial ghi trên Phiếu bảo hành thì phải có Tem bảo hành của CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT (kể cả Tem bảo hành gốc).
1.2. Những trường hợp không được bảo hành
– Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành hoặc mất Phiếu bảo hành.
– Số mã vạch, số serial trên sản phẩm không xác định được hoặc sai so với Phiếu bảo hành.
– Tự ý tháo dỡ, sửa chữa bởi các cá nhân hoặc kỹ thuật viên không phải là nhân viên CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT
– Sản phẩm bị cháy nổ hay hỏng hóc do tác động cơ học, biến dạng, rơi, vỡ, va đập, bị xước, bị hỏng do ẩm ướt, hoen rỉ, chảy nước, động vật xâm nhập vào, thiên tai, hỏa hoạn, sử dụng sai điện áp quy định.
– Phiếu bảo hành, Tem bảo hành bị rách, không còn Tem bảo hành, Tem bảo hành dán đè, hoặc Tem bảo hành bị sửa đổi (kể cả Tem bảo hành gốc).
– Trường hợp sản phẩm của Quý khách hàng dán Tem bảo hành của CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT hay nhầm lẫn thông tin trên Phiếu bảo hành, Phiếu mua hàng: Trong trường hợp này, bộ phận bảo hành sẽ đối chiếu với số phiếu xuất gốc lưu tại Công ty, hóa đơn, phần mềm của Công ty hay thông tin của nhà phân phối, hãng, các Quý khách hàng khác mua cùng sản phẩm cùng thời điểm, nếu có sự sai lệch thì sản phẩm của Quý khách không được bảo hành (có thể Tem bảo hành của Công ty bị thất thoát và bị lợi dụng dán lên thiết bị hay nhầm lẫn nhỏ khi nhập, in ra). Kính mong Quý khách hàng thông cảm!
– Bảo hành không bao gồm vận chuyển hàng và giao hàng.
2. BẢO TRÌ
Bảo trì, bảo dưỡng: bao gồm lau chùi sản phẩm, sửa chữa những hỏng hóc nhỏ có thể sửa được (không bao gồm thay thế thiết bị). Thời gian bảo trì, bảo dưỡng tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa CÂN ĐIỆN TỬ TRÍ VIỆT và Quý khách hàng.
Quý khách vui lòng kiểm tra thật kỹ hàng hóa, đối chiếu sản phẩm xem có đúng với sản phẩm mua không, hàng hóa có bị trầy xước hay biến dạng không trước khi nhận hàng trực tiếp từ công ty chúng tôi, hoặc từ đơn vị dịch vụ thứ ba.
Trường hợp quý khách nhờ người thân nhận hàng, quý khách nên lưu ý với người nhận hàng cần kiểm tra hàng hóa kỹ trước khi thanh toán.
Quý khách có thể lựa chọn một trong số những hình thức thanh toán dưới đây khi đặt hàng hoặc khi giao dịch với nhân viên bán hàng.
1. Phương thức giao hàng – thanh toán tiền mặt:
Phương thức Giao hàng – Thanh toán tiền mặt áp dụng đối với các trường hợp:
Khách hàng đến mua hàng trực tiếp tại công ty.
Cân điện tử Trí Việt hỗ trợ giao hàng trực tiếp tại theo địa chỉ quý khách yêu cầu, và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng.
2. Phương thức thanh toán trước: tiền mặt hoặc chuyển khoản:
Thông tin chuyển khoản:
Áp dụng cho các trường hợp:
Khách hàng ở Hồ Chí Minh và ngoại tỉnh có đơn hàng giá trị lớn, mặt hàng không có sẵn, cần đặt cọc trước tối thiểu 20% đơn hàng.
Khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.
3. Thanh toán khi nhận hàng từ đơn vị vận chuyển:
Đối với khách hàng ngoại tỉnh, trường hợp Cân điện tử Trí Việt không thể trực tiếp giao hàng, sẽ thông qua đơn vị vận chuyển thứ ba để giao hàng đến các anh chị bằng hình thức thu hộ (COD): nhận hàng và thanh toán tiền mặt.
Quý khách được kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhận hàng, vui lòng liên hệ hotline 0938273719 nếu gặp vấn đề liên quan đến chất lượng, mẫu mã hoặc thanh toán.
Chi phí vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng ở TP. Buôn Ma Thuột, đối với trường hợp ngoại tỉnh: quý khách được miễn phí vận chuyển với đơn hàng có giá trị trên 1.500.000 đ.